零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用齿系与工况
| 品牌 | 设备 | 机型 | 系统 | 配置 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 挖掘机 | E240 | — | Excavators | E240 | Buckets shown below can also be used on MS230-1, MS230-2, MS230-3, and MS240-8 machines. | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | MS230-1 | — | Excavators | E240 | Buckets shown below can also be used on MS230-1, MS230-2, MS230-3, and MS240-8 machines. | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | MS230-2 | — | Excavators | E240 | Buckets shown below can also be used on MS230-1, MS230-2, MS230-3, and MS240-8 machines. | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | MS230-3 | — | Excavators | E240 | Buckets shown below can also be used on MS230-1, MS230-2, MS230-3, and MS240-8 machines. | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | MS240-8 | — | Excavators | E240 | Buckets shown below can also be used on MS230-1, MS230-2, MS230-3, and MS240-8 machines. | — | — |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。