零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用配置
| 设备 | 机型 | 铲刀 / 配置 | 序列号 | 耐磨等级 | 厚度 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推土机 | D8 | — | — | — | — | — | — |
| 推土机 | D9 | 9SU | 1MH, 5BH, 1LP, 2LP, | FD | 28 mm | end | 2 |
| 推土机 | D9 | 9U | 1LH, 2ZH, 1MP, 7PH, | FD | 28 mm | end | 2 |
| 推土机 | D8 | 8SU LGP | KMB, LAA, DZC | FD | 28 mm | — | 2 |
| 推土机 | D8 | Wear grade: FD | 04Y1940-UP | FD | 28 mm | end | 2 |
| 推土机 | D8 | Wear grade: FD | 1KH, 2PP, 2TP, 3MP, | FD | 28 mm | end | 2 |
| 推土机 | D9 | SU | — | — | 29 mm | — | — |
| 推土机 | D8 | SU | — | — | 29 mm | — | — |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
同套刀板 / 配件
| 关系 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|
| 同套unknown刀板 | 4Z-9058 | 1 |
安装紧固件
规格参数
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。