零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用配置
| 设备 | 机型 | 铲刀 / 配置 | 序列号 | 耐磨等级 | 厚度 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推土机 | D8 | — | — | — | — | lh | — |
| 推土机 | D8 | 28E1-11125, | — | — | — | — | — |
| 推土机 | D8 | C 71F, 77G | — | — | — | — | — |
| 推土机 | D3 | 0E, 73E, 20F, | — | — | — | — | — |
| 推土机 | D7 | — | 3CC, 4ZC | — | — | — | — |
| 推土机 | D7 | — | 4XC, 53J, 6KB, 8NH, | — | — | — | — |
| 推土机 | D7 | S-LGP | 9KP, 6JB, 2RP, 8RH, | — | — | — | — |
| 推土机 | D8 | 24H | 2HP | — | — | — | — |
| 推土机 | D8 | 14F, 816F | , 814S, 56D, 51K, 23K | — | — | — | — |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
规格参数
| 零件号 | 尺寸 | 选型规格 |
|---|---|---|
| 4J-8844 | HCEB 28X330X492 | — |
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。