零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用斗与配置
| 品牌 | 设备 | 机型 | 系统 | 配置 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 平地机 | 120K | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 12K | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 140K | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 120M | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 12M | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 140M | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
| Caterpillar | 平地机 | 160M | 12 英尺平地机专用耐磨系统 | — | — | — |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
规格参数
| 零件号 | 尺寸 | 选型规格 |
|---|---|---|
| 428-6758 | — | 窄齿距 / 2 英尺板 / 每板 9 齿 |
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。