零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用斗与配置
| 品牌 | 设备 | 机型 | 系统 | 配置 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | — |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | — |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
匹配斗齿 / 齿系
| 关系 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|
| 组成/配套 | 251-6827 | — |
| 组成/配套 | 251-6828 | — |
| 组成/配套 | 251-6829 | — |
| 组成/配套 | 251-6830 | — |
| 组成/配套 | 251-6831 | — |
| 组成/配套 | 251-6832 | — |
| 组成/配套 | 251-6833 | — |
| 组成/配套 | 251-6834 | — |
| 组成/配套 | 251-6840 | — |
| 组成/配套 | 251-6841 | — |
| 组成/配套 | 251-6842 | — |
| 组成/配套 | 251-6843 | — |
| 组成/配套 | 251-6844 | — |
| 组成/配套 | 251-6849 | — |
| 组成/配套 | 251-6850 | — |
| 组成/配套 | 251-6851 | — |
| 组成/配套 | 251-6852 | — |
| 组成/配套 | 251-6854 | — |
| 组成/配套 | 251-6855 | — |
| 组成/配套 | 251-6856 | — |
| 组成/配套 | 251-6856 | — |
| 组成/配套 | 251-6857 | — |
| 组成/配套 | 251-6857 | — |
| 组成/配套 | 251-6927 | — |
| 组成/配套 | 251-6928 | — |
| 组成/配套 | 251-6929 | — |
| 组成/配套 | 251-6930 | — |
| 组成/配套 | 251-6931 | — |
| 组成/配套 | 251-6932 | — |
| 组成/配套 | 251-6933 | — |
| 组成/配套 | 251-6934 | — |
| 组成/配套 | 257-7342 | — |
| 组成/配套 | 257-7343 | — |
| 组成/配套 | 257-7344 | — |
| 组成/配套 | 257-7345 | — |
| 组成/配套 | 257-7346 | — |
| 组成/配套 | 257-7347 | — |
| 组成/配套 | 257-7348 | — |
| 组成/配套 | 257-7412 | — |
| 组成/配套 | 257-7413 | — |
| 组成/配套 | 257-7414 | — |
| 组成/配套 | 257-7415 | — |
| 组成/配套 | 257-7416 | — |
| 组成/配套 | 257-7417 | — |
| 组成/配套 | 257-7418 | — |
| 组成/配套 | 257-7419 | — |
| 组成/配套 | 264-1139 | — |
| 组成/配套 | 268-9035 | — |
| 组成/配套 | 268-9036 | — |
| 组成/配套 | 268-9037 | — |
| 组成/配套 | 268-9038 | — |
| 组成/配套 | 268-9039 | — |
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。