零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
适用斗与配置
| 品牌 | 设备 | 机型 | 系统 | 配置 | 位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | 2 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | 3 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | 3 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 345C | — | F FAMILY BUCKETS | — | 5 |
适配信息供选型参考;下单前请核对设备型号、配置及零件尺寸。
匹配斗齿 / 齿系
| 关系 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|
| 组成/配套 | 251-6827 | 1 |
| 组成/配套 | 251-6828 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6829 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6830 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6831 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6833 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6834 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6840 | 1 |
| 组成/配套 | 251-6841 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6842 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6843 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6844 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6849 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6850 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6851 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6852 | 4 |
| 组成/配套 | 251-6854 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6855 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6856 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6856 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6857 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6857 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6927 | 1 |
| 组成/配套 | 251-6928 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6929 | 2 |
| 组成/配套 | 251-6930 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6931 | 3 |
| 组成/配套 | 251-6932 | 4 |
| 组成/配套 | 251-6933 | 5 |
| 组成/配套 | 251-6934 | 5 |
| 组成/配套 | 257-7342 | 2 |
| 组成/配套 | 257-7343 | 3 |
| 组成/配套 | 257-7344 | 3 |
| 组成/配套 | 257-7345 | 3 |
| 组成/配套 | 257-7346 | 4 |
| 组成/配套 | 257-7347 | 5 |
| 组成/配套 | 257-7348 | 5 |
| 组成/配套 | 257-7412 | 1 |
| 组成/配套 | 257-7413 | 2 |
| 组成/配套 | 257-7414 | 2 |
| 组成/配套 | 257-7415 | 3 |
| 组成/配套 | 257-7416 | 3 |
| 组成/配套 | 257-7417 | 4 |
| 组成/配套 | 257-7418 | 5 |
| 组成/配套 | 257-7419 | 5 |
| 组成/配套 | 264-1139 | 5 |
| 组成/配套 | 268-9035 | 5 |
| 组成/配套 | 268-9036 | 2 |
| 组成/配套 | 268-9037 | 4 |
| 组成/配套 | 268-9038 | 1 |
| 组成/配套 | 268-9039 | 3 |
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。