零件类别示意图
图片为零件类别示意;下单或安装前,请核对零件号、尺寸及实际适配情况。
规格参数
| 零件号 | 1U-0740 |
|---|---|
| 产品类型 | 侧板保护件 |
| 品牌 | Caterpillar |
| 分类 | protectors / wear plates |
| 尺寸 | 未列出 |
| 材质 | 未列出 |
| 重量 | 未列出 |
适配设备
| 品牌 | 设备 | 型号 | 配置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 挖掘机 | 318 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 未列出 | J FAMILY BUCKETS | 4 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 238 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 375 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 350 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 133 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
| Caterpillar | 挖掘机 | 107 | 238-3169/70 (12) 9X-8896 (12) 2J-3507 (12) 3K-5234 J, JB FAMILY BUCKETS | 未列出 |
相关零件号
- 替代零件号
- 未列出
- 替换
- 未列出
- 被替换为
- 未列出
配套零件
参考数据仅供识别使用,下单前请确认尺寸和适配关系。
需要协助识别兼容零件?提交人工匹配请求 需要进一步确认这个零件吗?
把零件号、机型或图纸发给我们,可以在下单前继续帮你缩小匹配范围。